
Nationaler Berufswettbewerb Mobile Robotik 2012 in Goslar
Vom 19.03.2012 bis 22.03.2012
fand der nationale Berufswettbewerb Mobile Robotik 2012 bei uns statt!
Endergebnisse
| 1. Erfurt 1 | 234,66 Punkte | ||
| 2. Erfurt 2 | 72 Punkte | ||
| 3. BBS Osnabrück | 47 Punkte | ||
| 4. Ostwald Gymnasium Leipzig | 30,66 Punkte | ||
| 5. BBS Goslar 2 | 29,66 Punkte | ||
| 6. Pfaffenhofen 1 | 29,33 Punkte | ||
| 7. Eisenhüttenstadt | 23,33 Punkte | ||
| 8. HTWK Leipzig | 19,66 Punkte | ||
| 9. Pfaffenhofen 2 und BBS Goslar 1 | 18,33 Punkte | ||
-->Weiter zur Website der Veranstaltung










